קבלת הסחורה בחנות הרשמית באילת. המשלוח בתוך הוא בתשלום!
"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981" תוכלו לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים: המדריך לביטול עסקה תקנה להגנה על זכויות הצרכן (סיום העסקה), 2009-2010
מחשב צלילה נייטרוקס חזק לצוללים מתקדמים עם אפשרות לחיבור למשדר לחץ אוויר אלחוטי
מחשב צלילה עם מסך גדול וברור תוצרת חברת Suunto הפינלדית.
כאשר אתם מוכנים לקחת את הצלילה לשלב הבא ה-Suunto Vyper Novo הוא השותף המושלם לקחת אתכם.
מחשב חזק מאוד עם תכונות מתקדמות שפותחות אפשרויות חדשות בהנאה מהצלילה.
אפשרויות נייטרוקס והחלפת גזים עד 3 גזים שונים בצלילה (חמצן עד 99%).
מצפן תלת-ממדי משולב עם פיצוי הטייה.
אפשרות לחיבור למשדר לחץ אוויר אלחוטי (נמכר בנפרד) לקבלת נתוני לץ במיכל וזמן אוויר שנותר.
הערכה כוללת כבל USB להורדת יומן צלילות והצגתו בצורה גרפית מלאה במחשב האישי עם תוכנת Suunto DM5.
אלגוריתם דקומפרסיה מתמשכת מלא - Suunto RGBM.
חמישה מצבים: אוויר, נייטרוקס, צלילה חופשית, מד עומק, ומכובה.
ממשק משתמש נגיש וקל.
מצב צלילה חופשית חדשני ומתקדם.
מתכנן צלילות מובנה.
כל מידע הצלילה נראה בבירור במבט על התצוגה הברורה עם תאורה אחורית.
אחריות:
אחריות על מחשב צלילה - שנתיים
אחריות על חיישן עומק - 5 שנים
*מידע נוסף באתר היצרן
מה בקופסה:
נתונים טכניים:
כללי
חומר מארז | תרכובת פלסטיק |
חומר עדשה | אקרילי |
חומר רצועה | גומי אלסטומר |
משקל | 134 גרם |
עמידות למים | עד 120 מטר |
חיי סוללה במצב שעון | שנתיים |
חיי סוללה 100 צלילות בשנה | 1.5 שנים |
סוג סוללה | CR 2450 |
סוללה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש | + |
שעה ותאריך | + |
שעון מעורר | 1 יומי |
2 זמנים | + |
שעון עצר | + |
שפת ממשק משתמש | אנגלית |
תאורה אחורית | אלקטרונית וזרחנית |
כיוון זמן תאורה אחורית | מכובה, 5, 10, 20, 30, 60 שניות |
סוג תצוגה | מטריקס |
רזולוציית תצוגה | 49X22 |
התראת סוללה | התראת סוללה חלשה |
יחידות | מטרי או אמפירי |
חיבוריות
העברת נתונים | כבל USB |
חיבוריות (בין מכשירים) | הולכה |
התממשקות לתוכנת Suunto Movescount | + |
התממשקות ליומן צלילות DM5 | + |
מצפן
מצפן דיגיטלי | + |
פיצוי הטיה | עד 45 מעלות |
תיקון שיפוע | + |
הצגת כיוון | מעלות |
מחט | ורד מצפן |
מכוון גלובאלית | + |
נעילת כיוון | + |
דיוק מצפן | 5° |
רזולוציית מצפן | 1° |
הגדרות פיזיות
טמפרטורת הפעלה |
0° C to +40° C |
טמפרטורת אחסנה | -20 ° C to +50 ° C |
תכונות צלילה
בסיסי
עומק הפעלה מקסימלי | 80 מטר |
נייטרוקס (ואוויר) | + |
צלילה חופשית | + |
מד עומק וזמן | + |
זמן צלילה | 0 עד 999 דקות |
זמן הפסקה בין צלילות | 0 עד 99 שעות ו-59 דקות |
זמן לפני טיסה | + |
עצירת בטיחות | + |
עצירת עומק | + |
תצוגת זמן עלייה | 0 עד 99 דקות (- - מעל 99 דקות) |
חישוב הגבלת חשיפה לחמצן | ü |
משדר לחץ אוויר אלחוטי | אופציונלי |
זמן אוויר נותר | + |
מודל דקומפרסיה | Suunto RGBM |
התאמה אישית | 0-2 |
התאמת גובה | 0-300 מטר300-1500 מטר1500-3000 מטר |
גזים | עד 3 גזים (חמצן 21%-99%) |
לחץ חלקי מקסימלי של חמצן | 1.2-1.6 |
החלפת גזים | + |
טיימר | + |
מתכנן צלילות ללא דקומפרסיה | + |
זיכרון יומן צלילות | עד 140 שעות (קצב דגימה 20שניות) |
סימניות ביומן צלילה | + |
קצב דגימה יומן צלילות | 10,20,30,60 שניות (1,2,5 שניות בצלילה חופשית) |
היסטורית צלילה | כל החיים |
התראות צלילה והודעות
זמן צלילה | + |
עומק מקסימלי | + |
לחץ אוויר במיכל | + |
זמן אוויר נותר | + |
לחץ חמצן (pO2) גבוה | + |
עלייה מהירה מידי | + |
הפרת תקרת דקומפרסיה | + |
הפרת עצירת עומק | + |
הגבלת חשיפה לחמצן 80%100% | + |
החלף גז (גז עדיף זמין) | + |
צלילה חופשית
מד זמן צלילה חופשית (טבלאות חמצן ופחמן דו חמצני) | + |
מספר צלילה חופשית | + |
היסטוריה יומית צלילה חופשית | + |
היסטוריה כוללת צלילה חופשית | כל החיים |
הודעת עומק | כן (5) |
הודעת זמן על פני המים | + |
מזג אוויר
טמפרטורה | + |
טווח תצוגת טמפרטורה | -20° C to +50° C (+/- 2° C) |
רזולוציית טמפרטורה | 1° C / 1.5° F |